Vai direttamente ai contenuti

ANSTER Jewelry – Empowering Women with Fashion & Individuality

  • Home
  • Product
    • Lab Grown Emerald
      • K Gold Ring
      • K Gold Earrings
      • K Gold Necklace
      • K Gold Bracelet
    • Lab Grown Diamond
      • Ring
      • Earrings
      • Necklace
      • Bracelet
    • Platinum Jewelry
      • Ring
      • Earrings
      • Necklace
      • Bracelet
    • Rainbow Series
      • Ring
      • Earrings
      • Necklace
      • Watch
      • Bracelet
    • Jewelry Tools
  • About ANSTER
    • About ANSTER
    • ANSTER History
  • Contact Us
  • News
Accedi

Paese/Area geografica

  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Altre isole americane del Pacifico
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua e Barbuda
  • USD $ | Arabia Saudita
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaigian
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrein
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belgio
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bielorussia
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia ed Erzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brasile
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambogia
  • USD $ | Camerun
  • USD $ | Canada
  • USD $ | Capo Verde
  • USD $ | Caraibi olandesi
  • USD $ | Cechia
  • USD $ | Ciad
  • USD $ | Cile
  • USD $ | Cina
  • USD $ | Cipro
  • USD $ | Città del Vaticano
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comore
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Congo-Brazzaville
  • USD $ | Corea del Sud
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Costa d’Avorio
  • USD $ | Croazia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Danimarca
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egitto
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Emirati Arabi Uniti
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Etiopia
  • USD $ | Figi
  • USD $ | Filippine
  • USD $ | Finlandia
  • USD $ | Francia
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Georgia del Sud e Sandwich australi
  • USD $ | Germania
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Giamaica
  • USD $ | Giappone
  • USD $ | Gibilterra
  • USD $ | Gibuti
  • USD $ | Giordania
  • USD $ | Grecia
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Groenlandia
  • USD $ | Guadalupa
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea Equatoriale
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Guyana francese
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • USD $ | Irlanda
  • USD $ | Islanda
  • USD $ | Isola Ascensione
  • USD $ | Isola Christmas
  • USD $ | Isola Norfolk
  • USD $ | Isola di Man
  • USD $ | Isole Åland
  • USD $ | Isole Cayman
  • USD $ | Isole Cocos (Keeling)
  • USD $ | Isole Cook
  • USD $ | Isole Fær Øer
  • USD $ | Isole Falkland
  • USD $ | Isole Pitcairn
  • USD $ | Isole Salomone
  • USD $ | Isole Turks e Caicos
  • USD $ | Isole Vergini Britanniche
  • USD $ | Israele
  • USD $ | Italia
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Kazakistan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kirghizistan
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Lettonia
  • USD $ | Libano
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libia
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lituania
  • USD $ | Lussemburgo
  • USD $ | Macedonia del Nord
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldive
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Marocco
  • USD $ | Martinica
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Messico
  • USD $ | Moldavia
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Mozambico
  • USD $ | Myanmar (Birmania)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norvegia
  • USD $ | Nuova Caledonia
  • USD $ | Nuova Zelanda
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Paesi Bassi
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Panamá
  • USD $ | Papua Nuova Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Perù
  • USD $ | Polinesia francese
  • USD $ | Polonia
  • USD $ | Portogallo
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | RAS di Hong Kong
  • USD $ | RAS di Macao
  • USD $ | Regno Unito
  • USD $ | Repubblica Centrafricana
  • USD $ | Repubblica Dominicana
  • USD $ | Riunione
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Ruanda
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Sahara occidentale
  • USD $ | Saint Kitts e Nevis
  • USD $ | Saint Lucia
  • USD $ | Saint Martin
  • USD $ | Saint Vincent e Grenadine
  • USD $ | Saint-Barthélemy
  • USD $ | Saint-Pierre e Miquelon
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | Sant’Elena
  • USD $ | São Tomé e Príncipe
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slovacchia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | Spagna
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | Stati Uniti
  • USD $ | Sud Sudan
  • USD $ | Sudafrica
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard e Jan Mayen
  • USD $ | Svezia
  • USD $ | Svizzera
  • USD $ | Tagikistan
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Terre australi francesi
  • USD $ | Territori palestinesi
  • USD $ | Territorio britannico dell’Oceano Indiano
  • USD $ | Thailandia
  • USD $ | Timor Est
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad e Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turchia
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | Ucraina
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ungheria
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis e Futuna
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • USD $ | eSwatini

Lingua

  • English
  • Português (brasil)
  • हिन्दी
  • Indonesia
  • Русский
  • Melayu
  • 繁體中文
  • 한국어
  • Italiano
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
ANSTER JEWELRY
  • Home
  • Product
    • Lab Grown Emerald
      • K Gold Ring
      • K Gold Earrings
      • K Gold Necklace
      • K Gold Bracelet
    • Lab Grown Diamond
      • Ring
      • Earrings
      • Necklace
      • Bracelet
    • Platinum Jewelry
      • Ring
      • Earrings
      • Necklace
      • Bracelet
    • Rainbow Series
      • Ring
      • Earrings
      • Necklace
      • Watch
      • Bracelet
    • Jewelry Tools
  • About ANSTER
    • About ANSTER
    • ANSTER History
  • Contact Us
  • News

Paese/Area geografica

  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Altre isole americane del Pacifico
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua e Barbuda
  • USD $ | Arabia Saudita
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaigian
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrein
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belgio
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bielorussia
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia ed Erzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brasile
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambogia
  • USD $ | Camerun
  • USD $ | Canada
  • USD $ | Capo Verde
  • USD $ | Caraibi olandesi
  • USD $ | Cechia
  • USD $ | Ciad
  • USD $ | Cile
  • USD $ | Cina
  • USD $ | Cipro
  • USD $ | Città del Vaticano
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comore
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Congo-Brazzaville
  • USD $ | Corea del Sud
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Costa d’Avorio
  • USD $ | Croazia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Danimarca
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egitto
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Emirati Arabi Uniti
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Etiopia
  • USD $ | Figi
  • USD $ | Filippine
  • USD $ | Finlandia
  • USD $ | Francia
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Georgia del Sud e Sandwich australi
  • USD $ | Germania
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Giamaica
  • USD $ | Giappone
  • USD $ | Gibilterra
  • USD $ | Gibuti
  • USD $ | Giordania
  • USD $ | Grecia
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Groenlandia
  • USD $ | Guadalupa
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea Equatoriale
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Guyana francese
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • USD $ | Irlanda
  • USD $ | Islanda
  • USD $ | Isola Ascensione
  • USD $ | Isola Christmas
  • USD $ | Isola Norfolk
  • USD $ | Isola di Man
  • USD $ | Isole Åland
  • USD $ | Isole Cayman
  • USD $ | Isole Cocos (Keeling)
  • USD $ | Isole Cook
  • USD $ | Isole Fær Øer
  • USD $ | Isole Falkland
  • USD $ | Isole Pitcairn
  • USD $ | Isole Salomone
  • USD $ | Isole Turks e Caicos
  • USD $ | Isole Vergini Britanniche
  • USD $ | Israele
  • USD $ | Italia
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Kazakistan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kirghizistan
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Lettonia
  • USD $ | Libano
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libia
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lituania
  • USD $ | Lussemburgo
  • USD $ | Macedonia del Nord
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldive
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Marocco
  • USD $ | Martinica
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Messico
  • USD $ | Moldavia
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Mozambico
  • USD $ | Myanmar (Birmania)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norvegia
  • USD $ | Nuova Caledonia
  • USD $ | Nuova Zelanda
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Paesi Bassi
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Panamá
  • USD $ | Papua Nuova Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Perù
  • USD $ | Polinesia francese
  • USD $ | Polonia
  • USD $ | Portogallo
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | RAS di Hong Kong
  • USD $ | RAS di Macao
  • USD $ | Regno Unito
  • USD $ | Repubblica Centrafricana
  • USD $ | Repubblica Dominicana
  • USD $ | Riunione
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Ruanda
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Sahara occidentale
  • USD $ | Saint Kitts e Nevis
  • USD $ | Saint Lucia
  • USD $ | Saint Martin
  • USD $ | Saint Vincent e Grenadine
  • USD $ | Saint-Barthélemy
  • USD $ | Saint-Pierre e Miquelon
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | Sant’Elena
  • USD $ | São Tomé e Príncipe
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slovacchia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | Spagna
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | Stati Uniti
  • USD $ | Sud Sudan
  • USD $ | Sudafrica
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard e Jan Mayen
  • USD $ | Svezia
  • USD $ | Svizzera
  • USD $ | Tagikistan
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Terre australi francesi
  • USD $ | Territori palestinesi
  • USD $ | Territorio britannico dell’Oceano Indiano
  • USD $ | Thailandia
  • USD $ | Timor Est
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad e Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turchia
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | Ucraina
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ungheria
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis e Futuna
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • USD $ | eSwatini
Accedi Carrello

Articolo aggiunto al carrello

Visualizza carrello

News

Visualizza tutto
  • The Dazzling Jewelry From Love's Ambition

    The Dazzling Jewelry From Love's Ambition

    10 ottobre 2025

    Hooked on Love's Ambition? Zhao Lusi’s Xu Yan shines with luxury jewelry—her wedding features a nearly $280,899 Bvlgari Le Magnifiche sets (diamond necklace, earrings). She also rocks Bulgari Serpenti, Fiorever. Fans...

    The Dazzling Jewelry From Love's Ambition

    10 ottobre 2025

    Hooked on Love's Ambition? Zhao Lusi’s Xu Yan shines with luxury jewelry—her wedding features a nearly $280,899 Bvlgari Le Magnifiche sets (diamond necklace, earrings). She also rocks Bulgari Serpenti, Fiorever. Fans...

  • National Day & Mid-Autumn Festival Holiday Notice

    26 settembre 2025

    Anster Jewelry will be closed for the National Day and Mid-Autumn Festival holiday from: October 1st to October 7th, 2025(7 days in total) We will resume normal operations on October 8th....

    National Day & Mid-Autumn Festival Holiday Notice

    26 settembre 2025

    Anster Jewelry will be closed for the National Day and Mid-Autumn Festival holiday from: October 1st to October 7th, 2025(7 days in total) We will resume normal operations on October 8th....

  • Anster Jewelry Reports Record-Breaking First Day at Jewellery & Gem World Hong Kong 2025

    Anster Jewelry Reports Record-Breaking First Da...

    16 settembre 2025

    Anster Jewelry experienced exceptional sales on Day 1 of Jewellery & Gem World Hong Kong 2025. Visit their booths at AsiaWorld-Expo and HKCEC for lab-grown diamonds and custom jewelry.  ...

    Anster Jewelry Reports Record-Breaking First Da...

    16 settembre 2025

    Anster Jewelry experienced exceptional sales on Day 1 of Jewellery & Gem World Hong Kong 2025. Visit their booths at AsiaWorld-Expo and HKCEC for lab-grown diamonds and custom jewelry.  ...

  • The Perfect Teacher's Gift: Lab Grown Jewelry T...

    10 settembre 2025

    Honor educators with ethical, affordable, and stunning lab-grown emeralds, PT950 jewelry, and diamonds. Discover the perfect Teacher's Day gift that shines as bright as they do.Teachers deserve to be celebrated...

    The Perfect Teacher's Gift: Lab Grown Jewelry T...

    10 settembre 2025

    Honor educators with ethical, affordable, and stunning lab-grown emeralds, PT950 jewelry, and diamonds. Discover the perfect Teacher's Day gift that shines as bright as they do.Teachers deserve to be celebrated...

1 / su 4
Visualizza tutto

Contact Us To Get Competitive Price

Products

  • Lab Grown Emerald
  • Lab Grown Diamond
  • Jewelry Tools
  • Platinum Jewelry
  • Hot Sale
  • Contact Us

About ANSTER

  • Brand Story
  • Brand Concept
  • Our team
  • After Sale Service
  • Jewelry size
  • F&Q

Contact Us

  • Tel.: +86 18822863345
  • Email:sales10@ansterltd.com
  • WhatsApp:+86 18822863345
  • Company Address: 603, 6th Floor, Building 12, Weiping Jewelry Building, Cuizhu Road, Shenzhen, Guangdong, China.

Shenzhen ANSTER Jewelry Co., Ltd founded in 2003. We are professional manufacturer in High-end Gemstones and Jewelry production. We have professional team to back up your needs, providing professional and prompt pre-sale and after-sales service. Hopefully to start and maintain long term partnership business with you!

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • Twitter

Paese/Area geografica

  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Altre isole americane del Pacifico
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua e Barbuda
  • USD $ | Arabia Saudita
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaigian
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrein
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belgio
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bielorussia
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia ed Erzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brasile
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambogia
  • USD $ | Camerun
  • USD $ | Canada
  • USD $ | Capo Verde
  • USD $ | Caraibi olandesi
  • USD $ | Cechia
  • USD $ | Ciad
  • USD $ | Cile
  • USD $ | Cina
  • USD $ | Cipro
  • USD $ | Città del Vaticano
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comore
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Congo-Brazzaville
  • USD $ | Corea del Sud
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Costa d’Avorio
  • USD $ | Croazia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Danimarca
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egitto
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Emirati Arabi Uniti
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Etiopia
  • USD $ | Figi
  • USD $ | Filippine
  • USD $ | Finlandia
  • USD $ | Francia
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Georgia del Sud e Sandwich australi
  • USD $ | Germania
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Giamaica
  • USD $ | Giappone
  • USD $ | Gibilterra
  • USD $ | Gibuti
  • USD $ | Giordania
  • USD $ | Grecia
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Groenlandia
  • USD $ | Guadalupa
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea Equatoriale
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Guyana francese
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • USD $ | Irlanda
  • USD $ | Islanda
  • USD $ | Isola Ascensione
  • USD $ | Isola Christmas
  • USD $ | Isola Norfolk
  • USD $ | Isola di Man
  • USD $ | Isole Åland
  • USD $ | Isole Cayman
  • USD $ | Isole Cocos (Keeling)
  • USD $ | Isole Cook
  • USD $ | Isole Fær Øer
  • USD $ | Isole Falkland
  • USD $ | Isole Pitcairn
  • USD $ | Isole Salomone
  • USD $ | Isole Turks e Caicos
  • USD $ | Isole Vergini Britanniche
  • USD $ | Israele
  • USD $ | Italia
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Kazakistan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kirghizistan
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Lettonia
  • USD $ | Libano
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libia
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lituania
  • USD $ | Lussemburgo
  • USD $ | Macedonia del Nord
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldive
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Marocco
  • USD $ | Martinica
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Messico
  • USD $ | Moldavia
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Mozambico
  • USD $ | Myanmar (Birmania)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norvegia
  • USD $ | Nuova Caledonia
  • USD $ | Nuova Zelanda
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Paesi Bassi
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Panamá
  • USD $ | Papua Nuova Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Perù
  • USD $ | Polinesia francese
  • USD $ | Polonia
  • USD $ | Portogallo
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | RAS di Hong Kong
  • USD $ | RAS di Macao
  • USD $ | Regno Unito
  • USD $ | Repubblica Centrafricana
  • USD $ | Repubblica Dominicana
  • USD $ | Riunione
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Ruanda
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Sahara occidentale
  • USD $ | Saint Kitts e Nevis
  • USD $ | Saint Lucia
  • USD $ | Saint Martin
  • USD $ | Saint Vincent e Grenadine
  • USD $ | Saint-Barthélemy
  • USD $ | Saint-Pierre e Miquelon
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | Sant’Elena
  • USD $ | São Tomé e Príncipe
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slovacchia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | Spagna
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | Stati Uniti
  • USD $ | Sud Sudan
  • USD $ | Sudafrica
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard e Jan Mayen
  • USD $ | Svezia
  • USD $ | Svizzera
  • USD $ | Tagikistan
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Terre australi francesi
  • USD $ | Territori palestinesi
  • USD $ | Territorio britannico dell’Oceano Indiano
  • USD $ | Thailandia
  • USD $ | Timor Est
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad e Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turchia
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | Ucraina
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ungheria
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis e Futuna
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • USD $ | eSwatini

Lingua

  • English
  • Português (brasil)
  • हिन्दी
  • Indonesia
  • Русский
  • Melayu
  • 繁體中文
  • 한국어
  • Italiano
Metodi di pagamento
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • JCB
  • Mastercard
  • PayPal
  • Visa
© 2025, ANSTER JEWELRY Powered by Shopify
  • Informativa sui rimborsi
  • Recapiti
  • Informativa sulla privacy
  • Termini e condizioni del servizio
  • Informativa sulle spedizioni
  • Preferenze cookie
  • Scegliendo una selezione si ottiene un aggiornamento completo della pagina.
  • Si apre in una nuova finestra.